DOMPLAN - INŽENIRING - NEPRIMIČNINE - URBANIZEM - ENERGETIKA - KRANJ

Arhiv cenikov zemeljskega plina

cenikveljavnost
Plin- maj 2012od 01. 05. 2012
Plin- april 2012od 01. 04. 2012
Plin- marec 2012od 01. 03. 2012
Plin- februar 2012od 01. 02. 2012
Plin- januar 2012 od 01. 01. 2012
Plin- december 2011od 01. 12. 2011

Plin- november 2011

od 01. 11. 2011
Plin- oktober 2011od 01. 10. 2011
Plin- september 2011od 01. 09. 2011
Plin- avgust 2011od 01. 08. 2011
Plin- julij 2011od 01. 07. 2011
Plin- junij 2011od 01. 06. 2011
Plin- maj 2011od 01. 05. 2011
Plin- april 2011od 01. 04. 2011
Plin- marec 2011od 01. 03. 2011
Plin- februar 2011od 01. 02. 2011
Plin- januar 2011od 01. 01. 2011
Plin- december 2010od 01. 12. 2010
Plin- november 2010od 01. 11. 2010
Plin- oktober 2010od 01. 10. 2010
Plin- september 2010od 01. 09. 2010
Plin- avgust 2010od 01. 08. 2010
Plin- julij 2010od 01. 07. 2010
Plin - junij 2010od 01. 06. 2010
Plin - maj 2010od 01. 05. 2010
Plin - april 2010od 01. 04. 2010
Plin - marec 2010od 01. 03. 2010
Plin - februar 2010od 01. 02. 2010
Plin - januar 2010od 01. 01. 2010
Plin - december 2009od 01. 12. 2009
Plin - november 2009od 01. 11. 2009
Plin - oktober 2009od 01. 10. 2009
Plin - september 2009od 01. 09. 2009
Plin - avgust 2009od 01. 08. 2009
Plin - julij 2009od 01. 07. 2009
Plin - junij 2009od 01. 06. 2009
Plin - april 2009od 01. 04. 2009
Plin - marec 2009od 01. 03. 2009
Plin - februar 2009od 01. 02. 2009
Plin - januar 2009od 01. 01. 2009
Plin - november 2008od 01. 11. 2008
Plin - oktober 2008od 01. 10. 2008
Plin - september 2008od 01. 09. 2008
Plin - julij 2008od 01. 07. 2008
Plin - junij 2008od 01. 06. 2008
Plin - maj 2008od 01. 05. 2008
Plin - april 2008od 01. 04. 2008
Plin - januar 2008od 01. 01. 2008

 

Ceniki so v PDF obliki in za njihov ogled potrebujete Adobe reader, Foxit Reader ali drug program, ki zna prikazati PDF dokumente.


Družba za inženiring,

nepremičnine, urbanizem

in energetiko, d.d.

Kranj, Bleiweisova 14

 

Tel: 04/20-68-700

Faks:04/20-68-701

domplan@domplan.si

 

Transakcijski račun:

07000-0000552311

 

ID številka.:

SI66384010

 

Matična št.:

5015375

 

Enota Škofja Loka

Tel: 04/51-10-830

Faks: 04/51-10-835

 

Enota Tržič

Tel: 04/53-25-840

Faks: 04/63-25-843

 

Upravljanje stavb:

Tel. 04/51-10-831

Faks.: 04/51-10-835

GSM: 041/647-434